喜 报
2023年06月27日 17:45:28 访问量:12306次
洛北中学向我校输送的2020级新生,在2023年高考中,取得优异成绩。在今年高考中,超过600分的考生,来自贵校的学生占有90名。 特此,向贵校表示热烈的祝贺! 临邑第一中学
2023.6.27
附名单
序号 | 班级 | 姓名 | 总分 | 初中毕业学校
|
1 | 4 | 孙家豪 | 682 | 洛北中学
|
2 | 3 | 李天信 | 677 | 洛北中学
|
3 | 3 | 齐文治 | 673 | 洛北中学
|
4 | 4 | 李 骏 | 669 | 洛北中学
|
5 | 4 | 李禄展 | 665 | 洛北中学
|
6 | 4 | 王继康 | 664 | 洛北中学
|
7 | 4 | 殷博文 | 662 | 洛北中学
|
8 | 3 | 党毓坤 | 659 | 洛北中学
|
9 | 3 | 李仁和 | 657 | 洛北中学
|
10 | 3 | 王梦瑶 | 655 | 洛北中学
|
11 | 4 | 陈宇轩 | 651 | 洛北中学
|
12 | 4 | 田依然 | 648 | 洛北中学
|
13 | 3 | 王乐临 | 645 | 洛北中学
|
14 | 3 | 王丽娜 | 645 | 洛北中学
|
15 | 4 | 李文浩 | 644 | 洛北中学
|
16 | 4 | 李文慧 | 644 | 洛北中学
|
17 | 3 | 刘哲 | 642 | 洛北中学
|
18 | 3 | 刘祥瑞 | 641 | 洛北中学
|
19 | 4 | 王富超 | 640 | 洛北中学
|
20 | 4 | 张凌潇 | 640 | 洛北中学
|
21 | 4 | 吴甫昂 | 639 | 洛北中学
|
22 | 5 | 盛文泽 | 639 | 洛北中学
|
23 | 3 | 张荣佳 | 638 | 洛北中学
|
24 | 2 | 刘 璟 | 635 | 洛北中学
|
25 | 3 | 刘毅帆 | 634 | 洛北中学
|
26 | 4 | 孟令涵 | 634 | 洛北中学
|
27 | 4 | 赵广凯 | 634 | 洛北中学
|
28 | 4 | 马翔宸 | 631 | 洛北中学
|
29 | 7 | 邓志康 | 629 | 洛北中学
|
30 | 3 | 马治社 | 628 | 洛北中学
|
31 | 4 | 崔涛 | 628 | 洛北中学
|
32 | 3 | 石晨凯 | 626 | 洛北中学
|
33 | 4 | 李凯悦 | 626 | 洛北中学
|
34 | 3 | 刘浩然 | 625 | 洛北中学
|
35 | 4 | 刘文慧 | 623 | 洛北中学
|
36 | 15 | 吴海祥 | 623 | 洛北中学
|
37 | 3 | 张茗妍 | 622 | 洛北中学
|
38 | 3 | 杜文雪 | 622 | 洛北中学
|
39 | 3 | 林晓曼 | 621 | 洛北中学
|
40 | 7 | 张立凡 | 621 | 洛北中学
|
41 | 8 | 张 红 | 621 | 洛北中学
|
42 | 3 | 曲希政 | 620 | 洛北中学
|
43 | 3 | 徐成祥 | 620 | 洛北中学
|
44 | 3 | 周文豪 | 620 | 洛北中学
|
45 | 4 | 关舒畅 | 620 | 洛北中学
|
46 | 4 | 佟鑫慧 | 620 | 洛北中学
|
47 | 5 | 夏祥伟 | 620 | 洛北中学
|
48 | 4 | 杨龙祥 | 619 | 洛北中学
|
49 | 3 | 路明杰 | 617 | 洛北中学
|
50 | 3 | 庞洛冉 | 617 | 洛北中学
|
51 | 4 | 菅恒涛 | 617 | 洛北中学
|
52 | 4 | 夏珂 | 617 | 洛北中学
|
53 | 9 | 宫惠欣 | 617 | 洛北中学
|
54 | 2 | 李成仑 | 616 | 洛北中学
|
55 | 3 | 王晨 | 615 | 洛北中学
|
56 | 1 | 戴圣凯 | 614 | 洛北中学
|
57 | 1 | 赵丽坤 | 614 | 洛北中学
|
58 | 3 | 孙佳楠 | 614 | 洛北中学
|
59 | 4 | 卢月诚 | 614 | 洛北中学
|
60 | 4 | 于若寒 | 614 | 洛北中学
|
61 | 5 | 孙瑞恒 | 614 | 洛北中学
|
62 | 8 | 赵若凝 | 614 | 洛北中学
|
63 | 15 | 王文鑫 | 614 | 洛北中学
|
64 | 15 | 张 运 | 614 | 洛北中学
|
65 | 4 | 孔子怡 | 613 | 洛北中学
|
66 | 4 | 马百强 | 613 | 洛北中学
|
67 | 4 | 王 昊 | 613 | 洛北中学
|
68 | 8 | 王 硕 | 613 | 洛北中学
|
69 | 14 | 石 悦 | 613 | 洛北中学
|
70 | 4 | 孙 恒 | 612 | 洛北中学
|
71 | 4 | 张 晴 | 612 | 洛北中学
|
72 | 5 | 李涵 | 612 | 洛北中学
|
73 | 2 | 关舒喆 | 611 | 洛北中学
|
74 | 2 | 王焱辉 | 611 | 洛北中学
|
75 | 3 | 赵子谦 | 611 | 洛北中学
|
76 | 4 | 王浩霖 | 611 | 洛北中学
|
77 | 8 | 陈天祺 | 611 | 洛北中学
|
78 | 3 | 郭梦菡 | 610 | 洛北中学
|
79 | 8 | 赵子怡 | 610 | 洛北中学
|
80 | 3 | 马衍帅 | 609 | 洛北中学
|
81 | 5 | 马春然 | 608 | 洛北中学
|
82 | 3 | 王明研 | 607 | 洛北中学
|
83 | 3 | 叶晨雨 | 606 | 洛北中学
|
84 | 2 | 宋 轲 | 605 | 洛北中学
|
85 | 4 | 夏梦筱 | 604 | 洛北中学
|
86 | 8 | 陈雨涵 | 603 | 洛北中学
|
87 | 3 | 张仁振 | 602 | 洛北中学
|
88 | 3 | 路新月 | 602 | 洛北中学
|
89 | 4 | 李晓嘉 | 602 | 洛北中学
|
90 | 15 | 董红冉 | 602 | 洛北中学 |
编辑:四月风